Result phone par chahiye?
Har market ka open aur close aate hi message ke liye hamara WhatsApp channel follow karein — samay yaad rakhne ki zaroorat hi nahi.
Kalyani Day to Main Bazar — every open and close, live
Har market ka open aur close samay (India time), kis din chalta hai, aur wahi samay Gulf (Saudi, Dubai) ke hisaab se. Naya samay 16 Nov 2026 se laagu hai.
| Market | Khulta | Band | Din |
|---|---|---|---|
| Kalyani Day | 11:00 AM | 12:00 PM | Roz |
| Namo Day | 11:15 AM | 12:15 PM | Roz |
| Sridevi | 11:30 AM | 12:30 PM | Roz |
| Time Bazar | 01:00 PM | 02:00 PM | Sunday chhutti |
| Madhur Day | 01:25 PM | 02:25 PM | Roz |
| Milan Day | 03:00 PM | 05:00 PM | Sunday chhutti |
| Rajdhani Day | 03:10 PM | 05:10 PM | Sunday chhutti |
| Supreme Day | 03:30 PM | 05:30 PM | Roz |
| Kalyan | 03:40 PM | 05:40 PM | Sunday chhutti |
| Namo Night | 06:50 PM | 07:50 PM | Roz |
| Kalyani Night | 07:00 PM | 08:00 PM | Roz |
| Sridevi Night | 07:10 PM | 08:10 PM | Roz |
| Madhur Night | 08:25 PM | 10:25 PM | Sunday chhutti |
| Supreme Night | 08:40 PM | 10:40 PM | Roz |
| Milan Night | 09:00 PM | 11:00 PM | Sunday chhutti |
| Rajdhani Night | 09:35 PM | 11:45 PM | Sirf Mon–Fri |
| Kalyan Night | 09:35 PM | 11:35 PM | Sirf Mon–Fri |
| Main Bazar | 09:55 PM | 11:59 PM | Sirf Mon–Fri |
Saudi Arabia, Kuwait, Qatar aur Bahrain India se 2 ghante 30 minute peeche hain; Dubai (UAE) aur Oman 1 ghanta 30 minute peeche. Din wahi rehte hain.
| Market | Saudi · Kuwait · Qatar · Bahrain khulta – band | Dubai (UAE) · Oman khulta – band |
|---|---|---|
| Kalyani Day | 08:30 AM 09:30 AM | 09:30 AM 10:30 AM |
| Namo Day | 08:45 AM 09:45 AM | 09:45 AM 10:45 AM |
| Sridevi | 09:00 AM 10:00 AM | 10:00 AM 11:00 AM |
| Time Bazar | 10:30 AM 11:30 AM | 11:30 AM 12:30 PM |
| Madhur Day | 10:55 AM 11:55 AM | 11:55 AM 12:55 PM |
| Milan Day | 12:30 PM 02:30 PM | 01:30 PM 03:30 PM |
| Rajdhani Day | 12:40 PM 02:40 PM | 01:40 PM 03:40 PM |
| Supreme Day | 01:00 PM 03:00 PM | 02:00 PM 04:00 PM |
| Kalyan | 01:10 PM 03:10 PM | 02:10 PM 04:10 PM |
| Namo Night | 04:20 PM 05:20 PM | 05:20 PM 06:20 PM |
| Kalyani Night | 04:30 PM 05:30 PM | 05:30 PM 06:30 PM |
| Sridevi Night | 04:40 PM 05:40 PM | 05:40 PM 06:40 PM |
| Madhur Night | 05:55 PM 07:55 PM | 06:55 PM 08:55 PM |
| Supreme Night | 06:10 PM 08:10 PM | 07:10 PM 09:10 PM |
| Milan Night | 06:30 PM 08:30 PM | 07:30 PM 09:30 PM |
| Rajdhani Night | 07:05 PM 09:15 PM | 08:05 PM 10:15 PM |
| Kalyan Night | 07:05 PM 09:05 PM | 08:05 PM 10:05 PM |
| Main Bazar | 07:25 PM 09:29 PM | 08:25 PM 10:29 PM |
Har market ka open aur close aate hi message ke liye hamara WhatsApp channel follow karein — samay yaad rakhne ki zaroorat hi nahi.
Kalyani Day — 11:00 AM par.
Main Bazar — close 11:59 PM par, Monday se Friday.
Kalyani Day, Namo Day, Sridevi, Madhur Day, Supreme Day, Namo Night, Kalyani Night, Sridevi Night, Supreme Night.
India ka 03:40 PM open = Saudi, Kuwait, Qatar me 01:10 PM, Dubai aur Oman me 02:10 PM. Close 05:40 PM = 03:10 PM aur 04:10 PM.
Haan, kabhi-kabhi. 16 Nov 2026 se kai market ka samay badla — jaise Kalyan ab 3:40 PM par khulta hai. Yeh table hamesha naye samay ke saath rehti hai.
Result information only: we run no game, take no money and give no fix number. Disclaimer