Starline chart kaise padhein?
Baayen tareekh, upar ghanta. Chhota number panna hai, neeche mota ank (panna ke jod ka aakhri ank).
Kitne din ka record hai?
Pichhle 30 din aur aaj. Har naye din sabse purana din hat jaata hai.
Kalyani Day to Main Bazar — every open and close, live
Pichhle 30 din ka Kalyani Starline ek table me — har line ek tareekh, har column ek ghanta (8 AM se 11 PM). Khane me upar panna, neeche uska ank. Sabse neeche aaj ki line, jo din bhar bharti hai.
| Date | 8 AM | 9 AM | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 10 PM | 11 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 Sat | 2248 | 3362 | 2697 | 6006 | 4554 | 3362 | 2293 | 5780 | 1494 | 2473 | 6792 | 1113 | 3687 | 4789 | 6792 | 6680 |
| 25/10 Sun | 4598 | 5881 | 3496 | 1337 | 4576 | 2776 | 5667 | 3395 | 2899 | 1304 | 4554 | 6668 | 6781 | 7007 | 1135 | 1551 |
| 26/10 Mon | 3463 | 2495 | 6905 | 7894 | 4790 | 5500 | 2394 | 2901 | 3407 | 6804 | 7704 | 6882 | 6893 | 3788 | 2248 | 4475 |
| 27/10 Tue | 5791 | 2495 | 1809 | 5577 | 9997 | 5690 | 6602 | 4903 | 3339 | 5577 | 7782 | 4486 | 4802 | 3362 | 4408 | 8884 |
| 28/10 Wed | 8806 | 3890 | 6770 | 4699 | 2204 | 3496 | 2596 | 2440 | 1607 | 5779 | 1472 | 1135 | 3564 | 1102 | 2451 | 1506 |
| 29/10 Thu | 1607 | 1449 | 5779 | 8806 | 6680 | 1449 | 3384 | 3553 | 6893 | 2697 | 2282 | 1584 | 1472 | 4004 | 2260 | 1775 |
| 30/10 Fri | 5690 | 3452 | 8884 | 1450 | 6602 | 7894 | 2484 | 7805 | 7793 | 1382 | 1562 | 5791 | 2563 | 5689 | 3676 | 3351 |
| 31/10 Sat | 0000 | 2440 | 1405 | 9997 | 6602 | 4699 | 1348 | 3306 | 1887 | 1168 | 4554 | 7771 | 2574 | 4677 | 6770 | 2383 |
| 01/11 Sun | 5690 | 3407 | 1360 | 3452 | 3441 | 3395 | 1180 | 1359 | 7883 | 7007 | 6703 | 3889 | 1180 | 2596 | 4891 | 6679 |
| 02/11 Mon | 4891 | 3991 | 1900 | 2787 | 5803 | 3395 | 4497 | 7771 | 3902 | 5993 | 2372 | 2686 | 1775 | 4701 | 6882 | 2237 |
| 03/11 Tue | 3575 | 2406 | 1124 | 3384 | 2293 | 3003 | 3676 | 1269 | 5500 | 3474 | 4880 | 2451 | 4576 | 3351 | 3339 | 0000 |
| 04/11 Wed | 1281 | 3889 | 1551 | 4554 | 2787 | 2259 | 8907 | 5689 | 2361 | 4666 | 2440 | 2899 | 3687 | 1281 | 5993 | 6905 |
| 05/11 Thu | 1786 | 4790 | 3373 | 4475 | 4880 | 3339 | 1348 | 1382 | 1157 | 7894 | 2899 | 2800 | 1573 | 4587 | 8895 | 3407 |
| 06/11 Fri | 6602 | 3407 | 3799 | 1809 | 1281 | 1449 | 9009 | 3496 | 4600 | 2259 | 1337 | 1472 | 2338 | 7771 | 2282 | 3788 |
| 07/11 Sat | 1898 | 3586 | 2798 | 1999 | 2888 | 1359 | 3306 | 1887 | 3452 | 3801 | 2495 | 7704 | 6804 | 6006 | 1382 | 1449 |
| 08/11 Sun | 8895 | 7805 | 2440 | 2406 | 3474 | 1708 | 4486 | 3508 | 9009 | 4802 | 6703 | 2798 | 5803 | 1225 | 2787 | 2440 |
| 09/11 Mon | 2990 | 4778 | 1898 | 2484 | 2372 | 2305 | 7782 | 1595 | 3340 | 1551 | 2507 | 6602 | 6792 | 2361 | 5892 | 5678 |
| 10/11 Tue | 1573 | 7704 | 2608 | 5690 | 1360 | 1135 | 5689 | 4464 | 2552 | 2305 | 6680 | 3452 | 6882 | 2596 | 1382 | 3373 |
| 11/11 Wed | 1281 | 4666 | 3362 | 2484 | 5588 | 2226 | 3351 | 1225 | 6905 | 1887 | 2888 | 8996 | 6792 | 1674 | 2800 | 2473 |
| 12/11 Thu | 5577 | 3508 | 1359 | 6602 | 1225 | 2282 | 1900 | 4891 | 4554 | 1157 | 4475 | 7704 | 6792 | 9997 | 2552 | 1494 |
| 13/11 Fri | 9908 | 2484 | 2608 | 8806 | 4699 | 2608 | 5577 | 3799 | 6882 | 1562 | 2697 | 4600 | 2248 | 3698 | 2248 | 2495 |
| 14/11 Sat | 4688 | 6668 | 8884 | 6994 | 4497 | 7782 | 4004 | 3463 | 5892 | 4688 | 5667 | 6679 | 4701 | 1696 | 8907 | 3395 |
| 15/11 Sun | 2596 | 2349 | 5555 | 3575 | 3452 | 6770 | 4778 | 2383 | 3609 | 2709 | 1247 | 3339 | 3687 | 2901 | 1180 | 1786 |
| 16/11 Mon | 1113 | 1900 | 1348 | 6994 | 1146 | 1786 | 4497 | 2664 | 3700 | 1180 | 4453 | 5577 | 3676 | 3665 | 3564 | 5892 |
| 17/11 Tue | 3665 | 1180 | 4992 | 5667 | 3003 | 3902 | 5005 | 4453 | 6770 | 3586 | 5702 | 1382 | 5904 | 2776 | 4778 | 9009 |
| 18/11 Wed | 6882 | 1573 | 4554 | 7805 | 5892 | 2361 | 4464 | 2361 | 3676 | 5780 | 1269 | 2002 | 5803 | 1337 | 2372 | 4576 |
| 19/11 Thu | 2406 | 3609 | 2259 | 6703 | 8895 | 1461 | 6893 | 5881 | 2260 | 7782 | 1113 | 6882 | 1001 | 2507 | 7995 | 8996 |
| 20/11 Fri | 1124 | 3508 | 2349 | 5577 | 2574 | 9908 | 5678 | 1887 | 3788 | 6770 | 8884 | 5555 | 2901 | 6770 | 4600 | 2305 |
| 21/11 Sat | 6893 | 2271 | 4789 | 4699 | 7007 | 3384 | 4701 | 6804 | 5601 | 1157 | 6781 | 1292 | 9997 | 1102 | 1304 | 1124 |
| 22/11 Sun | 5577 | 2338 | 4688 | 2473 | 3586 | 6703 | 2776 | 4576 | 4442 | 8806 | 3676 | 1595 | 2260 | 4600 | 3777 | 2204 |
Saare ghante dekhne ke liye table ko daayen-baayen khiskaiye. Yeh purane draw hain; agla draw inse pakka nahi hota.
Baayen tareekh, upar ghanta. Chhota number panna hai, neeche mota ank (panna ke jod ka aakhri ank).
Pichhle 30 din aur aaj. Har naye din sabse purana din hat jaata hai.
Result information only: we run no game, take no money and give no fix number. Disclaimer